Downloads
-
Jahresbericht 2010
(PDF, 768 KB) (Dokument-Nr.: 1057)
Im Einzugsgebiet der IHK Wiesbaden sitzen 38.000 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungswirtschaft und sind damit automatisch IHK-Mitglieder.
Hier einige Zahlen aus dem IHK-Bezirk:
| Wies- baden | Rhein- gau- Taunus- Kreis | Gesamt | Hessen | Anteil IHK- Bezirk Wiesb. (%) | |
| Fläche, Bevölkerung | |||||
| Fläche 2009 (km²) | 204 | 811 | 1.015 | 21.115 | 4,8 |
| Bevölkerung 2009 | 277.493 | 183.303 | 460.796 | 6.061.951 | 7,6 |
| Wirtschafts- leistung | |||||
| Bruttoinlands- produkt zu Marktpreisen 2009 (Mio. €) | 13.243 | 3.816 | 17.059 | 221.350 | 7,7 |
| Bruttoinlands- produkt je Einwohner 2009 (€) | 47.724 | 20.818 | 37.021 | 36.515 | 101,4 |
| Bruttoinlands- produkt je Beschäftigtem 2009 (€) | 108.168 | 102.388 | 106.819 | 101.393 | 105,4 |
| Insgesamt | |||||
| Umsatzsteuer- pflichtige Unternehmen 2009 | 12.744 | 7.978 | 20.722 | 245.906 | 8,4 |
| Steuerbarer Umsatz 2009 (Mio. €) | 25.005 | 5.601 | 30.606 | 404.333 | 7,6 |
| Sozialversiche- rungspflichtig Beschäftigte 2009 | 122.430 | 37.270 | 159.700 | 2.183.088 | 7,3 |
| Umsatz je Beschäftigtem | 204.243 | 150.269 | 191.647 | 185.212 | 103,5 |
Die Daten stammen aus unserem Jahresbericht 2010. Dort finden Sie auch weitere Zahlen.