- Telefon: 0611 1500-162
- Fax: 0611 1500-7162
- Telefon: 0611 1500-147
- Fax: 0611 1500-7147
| Die IHK Wiesbaden | |
| Gründungsjahr | 1865 |
| Mitarbeiterzahl | 61, davon 9 Auszubildende |
| Mitgliedsunternehmen | rund 38.000 |
Präsident | Dr.-Ing. Gerd Eckelmann |
Präsidium | Elisabeth Ganss (Dow Corning GmbH) |
Dr. Stefan Korbach | |
Andreas Voigtländer (Hut-Mühlenbeck) | |
Karl Nüser (Hotel Nassauer Hof GmbH) | |
Stefan Balthasar Ress | |
Vollversammlung | 64 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem IHK-Bezirk |
Hauptgeschäftsführer | Joachim Nolde |
stellv. Hauptgeschäftsführer | Dr. Friedemann Götting-Biwer |
IHK-Bezirk | Wiesbaden, Hochheim und |
Fläche | 1.034,8 km² |
Bevölkerung | 472.068 |
Beschäftigte | 160.866 |
BIP je Einwohner | 37.021 € |
BIP je Beschäftigten | 106.819 € |
Umsatz je Beschäftigten | 191.647 € |
Wirtschaftsstärkste Branchen | Industrie, Dienstleistungsgewerbe, Handel, Banken und Versicherungen |
| IHK-Magazin HESSISCHE WIRTSCHAFT | |
Druckauflage | 15.499 |
Erscheinen | zehnmal im Jahr (Dezember/Januar und Juli/August sind Doppelausgaben) |
Praxisnah durchs Ehrenamt – Unternehmer in der IHK
IHK-Leistungen in Zahlen – ein Auszug
Stand: November 2011