-
Gewerbesteuer-Hebesätze von 2000 bis 2005 (Dokument-Nr.: 3595)
STANDORT
Gewerbesteuer-Hebesätze im IHK-Bezirk
Die Gewerbesteuerhebesätze im Bezirk der IHK Wiesbaden haben sich wie folgt entwickelt:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Aarbergen | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Bad Schwalbach | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 330 |
| Eltville | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 |
| Geisenheim | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Heidenrod | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Hochheim | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Hohenstein | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Hünstetten | 330 | 330 | 330 | 330 | 310 | 310 | 310 |
| Idstein | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 335 | 335 |
| Kiedrich | 300 | 300 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Lorch | 310 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Niedern-hausen | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Oestrich-Winkel | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Rüdesheim | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Schlangenbad | 300 | 300 | 320 | 320 | 325 | 325 | 326 |
| Taunusstein | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Waldems | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Walluf | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Wiesbaden | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Gewerbesteuerhebesätze von 2000 bis 2005 finden Sie hier .
Die Gewerbesteuerhebesätze in Deutschland in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern werden vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) veröffentlicht. Das Statistische Bundesamt bietet die Hebesätze in allen Gemeinden Deutschlands als Excel-Tabelle zum Download.
Die aktuellen Grundsteuerhebesätze der Gemeinden im IHK-Bezirk sind im Jahresbericht der IHK Wiesbaden zusammengestellt. Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer sind kommunale Steuern. Das Aufkommen steht den Gemeinden zu.
Der Bund der Steuerzahler Hessen hat die aktuellen Haushaltsdaten der hessischen Städte und Gemeinden aufbereitet. In der Auswertung finden sich Informationen über Schulden, Personalausgaben, Zinsausgaben, Steuereinnahmen, Gebühren, Beiträge, finanzielle Rücklagen und Infrastruktur von fast allen der 426 hessischen Gemeinden. Zusätzlich gibt es Sonderauswertungen über aktuelle Grund- und Gewerbesteuerhebesätze und deren Veränderung.
Die Gewerbesteuer ist abhängig vom Gewerbeertrag eines Betriebes. Freiberufler unterliegen nicht der Gewerbesteuer. Der um Freibeträge verminderte und um bestimmte Hinzurechnungen erhöhte Gewerbeertrag wird mit einer Steuermesszahl (derzeit 3,5 Prozent) multipliziert. Das Ergebnis dieser Berechnungen multiplizieren die Gemeinden mit einem eigenen Prozentsatz (Hebesatz). Aufgrund des kommunalen Hebesatzrechtes sind die Hebesätze in verschiedenen Gemeinden unterschiedlich hoch. Nähere Informationen zur Berechnung und zu den Fälligkeitsterminen bietet die Landeshauptstadt Wiesbaden.

