- Telefon: 0611 1500-146
- Fax: 0611 1500-7146
| Nummer | Bezeichnung | Preis |
0329 | INF. 3 Rückwarenregelung | 0,40 |
0464 | D.V. 1 Angaben über den Zollwert | 0,30 |
0465 | Ergänzungsvordruck 0464 | 0,30 |
03325 | Ausfuhranmeldung/ Notfallverfahren | 0,50 |
03326 | Ausfuhranmeldung/ Notfallverfahren Ergänzung | 0,50 |
0747 / 0737 | Einfuhranmeldung | 0,40 |
0748 / 0738 | Ergänzungsvordruck 0747 / 0737 | 0,40 |
0749 | Passive Veredelung | 0,40 |
0750 | Ergänzung 0749 | 0,40 |
0769 | Versandpapier T2L / T2LF | 0,30 |
0770 | Ergänzungsvordruck 0769 | 0,30 |
0777 | Vereinfachte Zollanmeldung | 0,30 |
0778 | Ergänzung 0777 | 0,30 |
296 | CMR Frachtbrief | 0,50 |
321 | Ausfuhrgenehmigung AG | 1,60 |
322 | Warenbescheinigung AG/W | 1,10 |
323 | Nationales Ergänzungsblatt AG/E1 | 1,10 |
324 | Nationales Ergänzungsblatt AG/E2 | 0,50 |
507 | Einfuhrgenehmigung E 3c | 0,30 |
522 | Antrag auf Erteilung einer Auskunft zur Güterliste | 0,50 |
603 | Taiwan Carnet | 20,00 |
704 | Abwicklungsschein NATO | 0,40 |
732 | Internationale Einfuhrbescheinigung | 1,00 |
759 | Ausfuhr Abnehmerbescheinigung für Umsatzsteuerzwecke | 0,20 |
769 | Benennung der/des Ausfuhrveranwortlichen | 0,80 |
770 | Erklärung der/des Ausfuhrveranwortlichen | 0,80 |
780 | Kontrollexemplar T5 | 0,30 |
788 | Einfuhrlizenz AGRIM | 0,40 |
792 | Ausfuhrlizenz AGREX | 0,40 |
800 | Carnet ATA | 3,00 |
800 | Zusatzblätter Carnet | 0,40 |
802 | A.TR Warenverkehr EG-Türkei | 0,30 |
826 | EUR 1 Warenverkehrsbescheinigung | 0,30 |
827 | INF. 4 Auskunftsblatt | 0,30 |
843 | M1 Meldung | 0,70 |
847 | Lieferantenerklärung mit Präferenzursprungseigenschaft | 0,20 |
848 a | Langzeitlieferantenerklärung mit Präferenzursprungseigenschaft | 0,20 |
849 | Lieferantenerklärung ohne Präferenzursprungseigenschaft | 0,20 |
850 | Langzeitlieferantenerklärung ohne Präferenzursprungseigenschaft | 0,20 |
854 | Shipper's Declaration for Dangerous Goods (IATA) | 0,30 |
862 | IMO Erklärung für gefährliche Güter | 0,60 |
890 | EURMED Warenverkehrsbescheinigung | 0,70 |
972 | Appended Declaration to Insurance Company Saudi-Arabien | 1,00 |
973 | Appended Declaration to Certificate of Origin Saudi-Arabien | 1,00 |
975 | Textiles - Single foreign territory USA | 1,00 |
976 | Textiles - more than one foreign territory USA | 1,00 |
977 | Kuwait Packliste | 1,00 |
U08 | Ursprungszeugnis | 0,30 |
U09 | Durchschrift Ursprungszeugnis | 0,30 |
Zollfakturen für verschiedene Länder | 1,00 |
Stand April 2011